Jugendherberge Bellinzona
Tel: +41 91 825 15 22
Fax: +41 91 835 42 85
bellinzona@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch/bellinzona
Bildergalerie
Preise 2012
Übernachtung
inklusive Frühstücksbuffet, Bettwäsche und Taxen
| Preiskategorie / Währung | Mitgliederpreise CHF | Mitgliederpreise € | Nicht-mitgliederpreise* CHF | Nicht-mitgliederpreise* € |
|---|---|---|---|---|
| 7-10-Bett Zimmer | 37.70 | 30.15 | 43.70 | 34.95 |
| 4- oder 5-Bett Zimmer | 40.70 | 30.55 | 46.70 | 37.35 |
| 3-Bett Zimmer | 45.20 | 36.15 | 51.20 | 40.95 |
| 2-Bett Zimmer | 47.20 | 37.75 | 53.20 | 42.55 |
| 2-Bett Zimmer mit TV | 50.20 | 40.15 | 56.20 | 44.95 |
| Einzelzimmer | 63.20-73.20 | 50.55-58.55 | 69.20-79.20 | 55.35-63.35 |
*Tagesmitgliedschaft CHF 6.00, Familien CHF 12.00/Nacht, Gruppen: Spezialtarife
Mahlzeiten
(für Mitglieder und Nicht-Mitglieder)
| Währung | CHF | € |
|---|---|---|
| Frühstücksbuffet | inkl. | inkl. |
| Mittagessen auf Anfrage | 15.50 | 12.40 |
| Abendessen | 15.50 | 12.40 |
| Grill-Plausch | 17.50 | 14.00 |
| Spaghetti-Plausch | 14.50 | 11.60 |
| Lunchpaket auf Anfrage | 12.00 | 9.60 |
Extras
(für Mitglieder und Nicht-Mitglieder)
| Währung | CHF | € |
|---|---|---|
| Waschmaschinen- und Trocknerbenützung pro Stunde | 3.60 | 2.90 |
| Freiwillige CO2-Kompensation | 0.50 | 0.40 |
Weitere Informationen
- Preisangaben pro Person, inklusive MwSt und Kurtaxe
- Kinder bis 2 Jahre gratis, von 2-5 Jahren 50% des Preises, ab 6 Jahren 100% (möglichePreisabweichung auf Grund der Kurtaxe)
- Preisänderungenvorbehalten
- Verrechnung aller Preise in € nach Tageskurs
- Publizierte Preise entsprechen dem Wechselkurs € 1.00 = CHF 1.25














