Jugendherberge Grindelwald
Tel: +41 33 853 10 09
Fax: +41 33 853 50 29
grindelwald@youthhostel.ch
youthhostel.ch/grindelwald
Bildergalerie
Preise 2012
ÜBERNACHTUNG inklusive Frühstücksbuffet, Bettwäsche und Taxen
|
MITGLIEDERPREISE |
*NICHT-MITGLIEDERPREISE |
|||||||
| Winter | Sommer | Winter | Sommer | |||||
| MITGLIEDERPREISE CHF | MITGLIEDERPREISE € | MITGLIEDERPREISE CHF | MITGLIEDERPREISE € | NICHT-MITGLIEDERPREISE CHF | NICHT-MITGLIEDERPREISE € | NICHT-MITGLIEDERPREISE CHF | NICHT-MITGLIEDERPREISE € | |
| Budgetzimmer(6er/9er) | 36.70 | 29.35 | 35.70 | 28.55 | 42.70 | 34.15 | 41.70 | 33.95 |
| Mehrbettzimmer(4er/6er) | 38.70 | 30.95 | 37.70 | 30.15 | 44.70 | 35.75 | 43.70 | 34.95 |
| 4-Bett Zimmer mit Lavabo | 43.70 | 34.95 | 42.70 | 34.15 | 49.70 | 39.75 | 48.70 | 38.95 |
| 2-Bett Zimmer mit Lavabo | 47.70 | 38.15 | 46.70 | 37.35 | 53.70 | 42.95 | 52.70 | 42.15 |
| Doppelzimmer mit Dusche/WC | 60.70 | 48.55 | 59.70 | 47.75 | 66.70 | 53.35 | 65.70 | 52.55 |
| Einzelzimmer auf Anfrage | ||||||||
| Waldhüsli | 105.00 | 84.00 | 105.00 | 84.00 | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
MAHLZEITEN (für Mitglieder und Nicht-Mitglieder)
| CHF | € | |
|---|---|---|
| Frühstücksbuffet |
inkl. |
inkl. |
| Mittagessen auf Anfrage |
16.50 |
13.20 |
| Abendessen |
16.50 |
13.20 |
| Lunchpaket (inkl. Getränk) auf Anfrage |
12.00 |
9.60 |
EXTRAS (für Mitglieder und Nicht-Mitglieder)
| CHF | € | |
|---|---|---|
| Waschmaschine- und Tumblerbenützung | 5.00 | 4.00 |
| Schlittenmiete (im Sommer) | 8.00 | 6.40 |
| Freiwilige CO2-Kompensation | 0.50 | 0.40 |
Preisangaben pro Person, inklusive MwSt und Kurtaxe (CHF 3.20/Nacht/Pers.)
Kinder bis 2 Jahre gratis, von 2-5 Jahren 50% des Preises, ab 6 Jahren 100% (mögliche Preisabweichung auf Grund der Kurtaxe)
*Tagesmitgliedschaft CHF 6.00, Familien CHF 12.00/Nacht, Gruppen: Spezialtarife
Preisänderungen vorbehalten
Verrechnung aller Preise in € nach Tageskurs
Publizierte Preise entsprechen dem Wechselkurs € 1.00 = CHF 1.25




